Transparansi Publik
PPID & Realisasi APBDes
Keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas tata kelola keuangan Desa Tonsea Lama, Kecamatan Tondano Utara.
Laporan Keuangan
Realisasi APBDes Tahun 2026
Total Realisasi Pendapatan
Rp 1.300.000.000
Total Realisasi Belanja
Rp 1.206.000.000
| Pos Anggaran & Uraian | Jenis | Target Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Dana Desa (APBN) | pendapatan | Rp 850.000.000 | Rp 850.000.000 | 100.0% |
| Alokasi Dana Desa (ADD Minahasa) | pendapatan | Rp 380.000.000 | Rp 380.000.000 | 100.0% |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | pendapatan | Rp 45.000.000 | Rp 42.000.000 | 93.3% |
| Pendapatan Asli Desa (PADes) | pendapatan | Rp 25.000.000 | Rp 28.000.000 | 112.0% |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | belanja | Rp 390.000.000 | Rp 375.000.000 | 96.2% |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | belanja | Rp 520.000.000 | Rp 498.000.000 | 95.8% |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | belanja | Rp 165.000.000 | Rp 150.000.000 | 90.9% |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat & UMKM | belanja | Rp 145.000.000 | Rp 138.000.000 | 95.2% |
| Bidang Penanggulangan Bencana & Darurat | belanja | Rp 80.000.000 | Rp 45.000.000 | 56.3% |
Dokumentasi Resmi
Unduh Dokumen Publik & Regulasi Desa
PDF
Unduh Berkas ⬇️
Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran Berjalan
Nomor: Perdes No. 02 Tahun 2026 • Tahun 2026 • Ukuran: 2.4 MB
PDF
Unduh Berkas ⬇️
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
Nomor: Perdes No. 04/RPJMD • Tahun 2026 • Ukuran: 5.8 MB
PDF
Unduh Berkas ⬇️
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)
Nomor: LKPPD-TL-2025/12 • Tahun 2025 • Ukuran: 4.1 MB